PKP · ulgi transportowe
Ulgi PKP - kto ile płaci
Pełna tabela ulg ustawowych obowiązujących we wszystkich przewoźnikach kolejowych w Polsce (Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie i in.).
| Grupa uprawniona | Ulga | Warunek |
|---|---|---|
| Dziecko do 4 lat | 100% | Bez wykupywania biletu, na rękach opiekuna |
| Dziecko 4-6 lat | 78% | Bilet ulgowy bez dokumentów |
| Uczeń do 24 lat | 37% | Legitymacja szkolna; bilety jednorazowe i miesięczne |
| Uczeń - bilety miesięczne (szkoła ↔ dom) | 49% | Legitymacja szkolna + bilet miesięczny imienny |
| Student do 26 lat | 51% | Legitymacja studencka; jednorazowe i miesięczne |
| Senior 60+ | 30% | Bilet jednorazowy 2 klasy Intercity/EIC/EIP/TLK; dokument tożsamości |
| Emeryt/rencista (renta z tytułu niezdolności) | 37% | Legitymacja emeryta/rencisty; 2 jednorazowe bilety/rok |
| Karta Dużej Rodziny - rodzic | 37% | KDR + bilet jednorazowy |
| Karta Dużej Rodziny - dziecko | 49% | KDR + bilet jednorazowy |
| Niepełnosprawny - znaczny stopień + opiekun | 49%/95% | Niepełnosprawny 49%, opiekun 95% (jednorazowy) |
| Niewidomy + przewodnik | 37%/95% | Niewidomy 37%, przewodnik 95% |
| Dziecko niepełnosprawne + opiekun | 78%/95% | Dziecko 78%, opiekun 95%; do nauki / na rehabilitację |
| Kombatant | 37% / 51% | Legitymacja kombatanta; jednorazowe/miesięczne |
| Żołnierz zasadniczej służby wojskowej | 78% | Książeczka wojskowa |
Sprawdź połączenie i ceny
Portal Pasażera (rozkład PKP PLK)
Oficjalny rozkład jazdy wszystkich przewoźników kolejowych
PKP Intercity
Bilety na pociągi dalekobieżne EIC/EIP/IC/TLK
Polregio
Pociągi regionalne (R, RE)
Źródło: Ustawa z 20.06.1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów; portalpasazera.pl.